När du är intresserad av guldreserven för länder i Europa har du kommit helt rätt.
Nedanstående länder har den största guldreserven av alla länder i hela Europa.
| Flagga | Land | Huvudstad | Guldreserv |
|---|---|---|---|
| Tyskland | Berlin | 3 351 500 kg | |
| Ryssland | Moskva | 2 332 700 kg | |
| Schweiz | Bern | 1 040 000 kg | |
| Polen | Warszawa | 515 300 kg | |
| Portugal | Lissabon | 382 600 kg | |
| Storbritannien | London | 310 300 kg | |
| Spanien | Madrid | 281 600 kg | |
| Österrike | Wien | 280 000 kg |
De 24 länder som har mest guld i sin guldreserv i världen är:
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om guldreserver men också en del kul och lustiga saker gällande alla länders guldreserver.