När du är intresserad av guldreserven för länder i Asien har du kommit helt rätt.
Nedanstående länder har den största guldreserven av alla länder i hela Asien.
| Flagga | Land | Huvudstad | Guldreserv |
|---|---|---|---|
| Kina | Beijing | 2 303 500 kg | |
| Indien | New Delhi | 880 200 kg | |
| Japan | Tokyo | 845 970 kg | |
| Irak | Bagdad | 355 400 kg | |
| Kazakstan | Astana | 298 800 kg | |
| Libanon | Beirut | 286 800 kg | |
| Filippinerna | Manila | 159 100 kg | |
| Kuwait | Kuwait | 79 000 kg |
De 24 länder som har mest guld i sin guldreserv i världen är:
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om guldreserver men också en del kul och lustiga saker gällande alla länders guldreserver.